NONMENCLATURE
| + or # = raise half-step | - or ♭ = lower half-step | H = half-step | W = whole-step |
| C∆7 = Major 7 | C-7 = minor 7 | C7 = dominant 7 |
Chord Syllabus
| Chord | Mode | Steps | Scale | Symbol | Voices |
| Major | Ionian | WWHWWWH | C-D-E-F-G-A-B | C∆7 | 1-3-5-7 |
| Dominant | Mixolydian | WWHWWHW | C-D-E-F-G-A-B♭ | C7 | 1-3-5-♭7 |
| Minor | Dorian | WHWWWHW | C-D-E♭-F-G-A-B♭ | C-7 | 1-♭3-5-♭7 |
| Major #4 | Lydian | WWHWWHW | C-D-E-F#-G-A-B | C∆7#4 | 1-3-#4-5-7 |
| min7♭5 | Locrian | HWWHWWW | C-D♭-E♭-F-G♭-A♭-B♭ | C-7♭5, Cø | 1-♭3-♭5-♭7 |
Mode Syllabus
| Mode | Scale | Chord | Altered Tones | Steps |
| Ionian | C-D-E-F-G-A-B | C∆7 | none | WWHWWWH |
| Dorian | D-E-F-G-A-B-C | D-7 | ♭3 ♭7 | WHWWWHW |
| Phrygian | E-F-G-A-B-C-D | E-7 | ♭3 ♭7 ♭2/♭9 ♭6 | HWWWHWW |
| Lydian | F-G-A-B-C-D-E | F∆7#4 | #4/#11 | WWWHWWH |
| Mixolydian | G-A-B-C-D-E-F | G7 | ♭7 | WWHWWHW |
| Aeolian | A-B-C-D-E-F-G | A-7 | ♭3 ♭7 ♭6 | WHWWHWW |
| Locrian | B-C-D-E-F-G-A | B-7♭5 | ♭2 ♭3 ♭5 ♭6 ♭7 | HWWHWWW |
Copyright © 2009 Guitar Studies